카카오채널 바로가기

SUMMARY

사업개요


			대지위치 - 강원도 원주시 흥업면 흥업리 376-4번지 일원
			지역지구 - 제2종일반주거지역, 자연녹지지역
			대지면적 - 81,149.38㎡
			연면적 - 207,380.46㎡
			건축면적 - 9,761.32㎡
			용적율 - 222.22%
			건폐율 - 16.84%
			건축규모 - 지하 2층~지상 28층 공동주택 1,234세대 및 근린생활시설
			주차대수 -1,859대
상기 CG 및 이미지컷은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작 또는 표기된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
상기 세부 설계내용은 향후 인·허가 과정에서 변동될 수 있습니다.
맨위로가기